北京师范大学人工智能学院2025年学术学位博士生招生复试名单
北京师范大学人工智能学院2025年学术学位博士生初审合格的考生,学院依据初审成绩分专业按导师排序,择优确定复试名单。博士招生复试考核安排,敬请关注后续通知。
| 姓名 | 身份证号 | 专业名称 | 研究方向名称 | 报考导师 | 初审成绩 | 
| 李欣泽 | 450106******130525 | 计算机科学与技术 | 数据科学与知识工程 | 别荣芳 | 92.33 | 
| 焦子逊 | 420921******234413 | 计算机科学与技术 | 虚拟现实与增强现实 | 段福庆 | 93.00 | 
| 韦广毅 | 370123******076214 | 计算机科学与技术 | 虚拟现实与增强现实 | 段福庆 | 87.83 | 
| 张翕凯 | 150402******090018 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 | 94.83 | 
| 郭倩男 | 410823******030521 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 | 92.00 | 
| 宋泓霖 | 220102******100214 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 | 82.83 | 
| 王朗宇 | 140109******02051X | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 黄永祯 | 82.17 | 
| 韩嘉成 | 652800******030012 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 吴昊 | 91.83 | 
| 刘悦 | 500103******122920 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 吴昊 | 88.50 | 
| 张娜 | 620123******115122 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与情感计算 | 吴昊 | 85.83 | 
| 苏雨航 | 110228******264912 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 黄华 | 95.00 | 
| 刘佳豪 | 410102******190077 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 黄华 | 91.50 | 
| 张倍源 | 410504******270059 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 王立志 | 94.50 | 
| 邹俊卓 | 362502******060278 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 尹乾 | 94.17 | 
| 杨景 | 530127******150027 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 尹乾 | 89.17 | 
| 范敬坤 | 412723******081630 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 尹乾 | 84.17 | 
| 崇瑞宁 | 371329******246011 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 王志春 | 95.50 | 
| 胡天琦 | 320302******045038 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 王志春 | 87.17 | 
| 杨树帆 | 131126******090617 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 王志春 | 82.17 | 
| 徐越 | 130281******021525 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 王志春 | 80.17 | 
| 窦记者 | 411481******164516 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 王志春 | 80.17 | 
| 史俊杰 | 340721******010037 | 计算机科学与技术 | 体系结构与系统软件 | 计卫星 | 94.33 | 
| 韩宗均 | 371102******277812 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 94.13 | 
| 张强 | 511325******250314 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 93.63 | 
| 王文燕 | 130532******297525 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 92.13 | 
| 张安冉 | 370983******311020 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 89.88 | 
| 董传森 | 370832******246715 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 88.50 | 
| 何诗惠 | 440982******172360 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 84.25 | 
| 何韦玲 | 362531******060324 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 白璐 | 72.63 | 
| 张小磊 | 371423******260015 | 智能科学与技术 | 人工智能基础理论 | 王川 | 91.13 | 
| 吴浩 | 130427******261918 | 智能科学与技术 | 教育智能技术 | 余胜泉 | 94.38 | 
| 赵曙光 | 320321******074655 | 智能科学与技术 | 教育智能技术 | 余胜泉 | 91.13 | 
| 韩文策 | 230811******070014 | 智能科学与技术 | 教育智能技术 | 余胜泉 | 86.25 | 
| 刘攀 | 420983******208134 | 智能科学与技术 | 教育智能技术 | 余胜泉 | 82.00 | 
| 高燕宇 | 150105******24732X | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 郭小娟 | 91.25 | 
| 肖天添 | 140421******243611 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 龙志颖 | 91.88 | 
| 陈大平 | 411121******233012 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 94.38 | 
| 刘闯 | 429004******263136 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 93.25 | 
| 靳晓菲 | 142602******100047 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 91.25 | 
| 王姣 | 410183******126563 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 90.25 | 
| 赵双辰 | 430725******300036 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 88.63 | 
| 张慧 | 220221******167123 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 88.63 | 
| 鲍一莹 | 132628******033922 | 智能科学与技术 | 类脑智能 | 张家才 | 87.75 | 
| 肖若琳 | 445122******281229 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 94.75 | 
| 吴成霖 | 350322******213813 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 86.13 | 
| 高逸凡 | 350128******085490 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 85.75 | 
| 尹爽 | 410721******301520 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 83.50 | 
| 付勋 | 513902******299330 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 75.75 | 
| 孙金辉 | 372301******294418 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 73.13 | 
| 龚泽君 | 360111******270910 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 65.13 | 
| 马紫帅 | 410521******090039 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 田沄 | 63.13 | 
| 李梦真 | 410781******106522 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 张立保 | 93.13 | 
| 许韶珍 | 142430******063129 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 张立保 | 89.75 | 
| 牛玉霞 | 140421******307227 | 智能科学与技术 | 媒体智能技术 | 张立保 | 83.50 | 
 
             
                   
                        
