北京师范大学信息科学与技术学院 2018年硕士复试通知
经过信息科学与技术学院硕士招生领导小组确定,2018年硕士初试分数线已经在北师大研究生院网站公布,满足条件的考生将参加我院定于3月15日组织的复试,具体安排如下:
一、3月15日(周四)早8:00在电子楼301签到,需要携带:
1、本人有效居民身份证;
2、应届本科毕业生须提供经学校完整注册的学生证,往届考生请提供毕业证书原件;
3、应届本科毕业生须提供由就读学校教务部门加盖公章的成绩单,往届考生成绩单须加盖档案管理部门公章或毕业学校教务部门公章;
4、 需要缴纳100元复试费。
注:非全日制软件工程硕士于3月15日早8:00在北京师范大学南院京师科技大厦A座12层签到,同样需要携带以上4项材料。
二、8:15-11:45在电子楼二楼机房进行各学科笔试及分学科面试。
三、下午13:30开始进行上机实验,具体面试点报到时通知。
四、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 100278218180006 | 冯雪婷 | 66 | 66 | 110 | 126 | 368 | |
2 | 100278218180005 | 王珊 | 65 | 62 | 109 | 126 | 362 | |
3 | 100278218180003 | 黄涛 | 49 | 56 | 91 | 122 | 318 | |
4 | 100278218180014 | 李艳苗 | 65 | 49 | 92 | 121 | 327 | |
5 | 100278218180012 | 姜佳钰 | 61 | 56 | 82 | 119 | 318 | |
6 | 100278218180015 | 樊晨瑞 | 59 | 56 | 84 | 117 | 316 | |
7 | 100278218180035 | 黄翰 | 63 | 73 | 101 | 134 | 371 | |
8 | 100278218180046 | 过紫娴 | 71 | 82 | 111 | 128 | 392 | |
9 | 100278218180038 | 袁聪思 | 66 | 66 | 97 | 124 | 353 | |
10 | 100278218180052 | 朱晓瑜 | 58 | 59 | 95 | 141 | 353 | |
11 | 100278218180040 | 韩沁哲 | 62 | 67 | 92 | 124 | 345 | |
12 | 100278218180043 | 赵凯婕 | 60 | 50 | 96 | 136 | 342 | |
13 | 100278218180045 | 田歌 | 61 | 61 | 91 | 128 | 341 | |
14 | 100278218180054 | 梁心怡 | 61 | 58 | 86 | 129 | 334 | |
15 | 100278998180116 | 刘秋怡 | 72 | 79 | 113 | 129 | 393 | |
16 | 100278998180126 | 周游 | 62 | 73 | 110 | 133 | 378 | |
17 | 100278998180084 | 李思翌 | 53 | 79 | 75 | 120 | 327 | |
18 | 100278998180104 | 谢林哲 | 63 | 71 | 74 | 114 | 322 | |
19 | 100278998180112 | 朱希 | 49 | 52 | 81 | 135 | 317 | |
20 | 100278999180078 | 沈英俊 | 62 | 75 | 71 | 147 | 355 | |
21 | 100278218180017 | 高敏 | 72 | 62 | 65 | 104 | 303 | 破格复试 |
22 | 100278218180024 | 安定 | 48 | 46 | 81 | 132 | 307 | 破格复试 |
23 | 100278218180048 | 宋广晨 | 64 | 61 | 65 | 140 | 330 | 破格复试 |
24 | 100278218180042 | 韩青 | 46 | 51 | 80 | 127 | 304 | 破格复试 |
信息科学与技术学院研究生复试领导小组
2018年3月10日