您的位置: 首页» 公告及下载» 通知公告

通知公告

2019年信息科学与技术学院博士复试安排及考生名单

  时间:2019-04-12  浏览:

  经信息科学与技术学院研究决定,2019年博士初试分数线已经在北师大教务部网站公布,满足条件的考生将参加我院定于4月22日组织的复试,具体安排如下:

一、4月22日13:30在电子楼206签到,需携带以下材料:
1. 有效期内的本人身份证原件及复印件一份;
2. 硕士学历证书原件及复印件一份;
3. 硕士学位证书原件及复印件一份;
4. 应届硕士生持学生证原件及复印件一份,要求每学期均注册;
5. 个人自述/个人简历。

二、 14:00在电子楼206进行专业笔试,面试地点当天通知。

三、 复试满分值:200分。

四、 复试及格分数:120分。

五、 总成绩:初试成绩+复试成绩。

六、 复试名单如下:

序号 考生编号 姓名 报考专业 报考导师 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 100279111180011 陈银凤 计算机软件与理论 党德鹏 51 70 82 203
2 100279111180007 张青青 计算机软件与理论 党德鹏 41 74 85 200
3 100279111180012 杨晶 计算机软件与理论 党德鹏 57 67 73 197
4 100279111180077 于华 计算机应用技术 张家才 71 83 83 237
5 100279111180080 胡万亭 计算机应用技术 张家才 41 83 65 189
6 100279111180043 史春雷 计算机应用技术 邬霞 55 86 88 229
7 100279111180042 魏馥琳 计算机应用技术 邬霞 56 77 83 216
8 100279111180041 殷翠香 计算机应用技术 邬霞 40 81 72 193
9 100279111180025 郝卓 计算机应用技术 孙波 52 79 92 223
10 100279111180028 辛现伟 计算机应用技术 孙波 42 60 92 194
11 100279111180053 赵营 计算机应用技术 王醒策 46 91 82 219
12 100279111180063 茹旭东 计算机应用技术 王醒策 51 78 83 212
13 100279111180056 常卓卿 计算机应用技术 王醒策 52 68 83 203
14 100279111180070 牛波 计算机应用技术 王醒策 40 62 64 166
15 100279111180073 杨琳 计算机应用技术 段福庆 51 81 82 214
16 100279111180036 赵海川 计算机应用技术 武仲科 41 82 89 212

 

信息科学与技术学院招生领导小组

2019年4月12日