北京师范大学信息科学与技术学院 2017年专业硕士调剂复试通知
经学生个人申请和信息科学与技术学院硕士招生领导小组审核,我院2017年接收软件工程专业硕士调剂方案已经在北师大研究生院网站公布,满足条件的考生将参加我院定于2017年3月22日组织的调剂复试,具体安排如下:
一、3月22日(周三)早8:00在电子楼301签到,需要携带:
1、个人自述材料;
2、本人有效居民身份证;
3、应届本科毕业生须提供经学校完整注册的学生证,往届考生请提供毕业证书原件;
4、应届本科毕业生须提供由就读学校教务部门加盖公章的成绩单,往届考生成绩单须加盖档案管理部门公章或毕业学校教务部门公章;
5、需要缴纳100元复试费。
二、复试/录取比例:200%。
三、8:15-11:45在电子楼二楼机房进行各学科笔试及分学科面试。
四、下午13:30开始进行上机实验,具体面试点报到时通知。
五、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
1 | 100277218210173 | 赵磊 | 59 | 47 | 136 | 122 | 364 |
2 | 100277218080140 | 张阳阳 | 58 | 47 | 101 | 144 | 352 |
3 | 100277218210103 | 张子谦 | 58 | 60 | 92 | 132 | 342 |
4 | 100277218080141 | 弓彩霞 | 53 | 59 | 87 | 141 | 340 |
5 | 100277218150150 | 张国伟 | 62 | 56 | 83 | 105 | 306 |
6 | 100077000001111 | 夏强 | 61 | 52 | 122 | 132 | 367 |
7 | 103847214109131 | 郎磊 | 48 | 53 | 130 | 131 | 362 |
8 | 100137111311688 | 闫敏 | 59 | 61 | 119 | 122 | 361 |
9 | 100137034030265 | 靳晓威 | 61 | 52 | 122 | 123 | 358 |
10 | 100017000170406 | 储贤 | 68 | 66 | 106 | 108 | 348 |
11 | 100017000480050 | 苏文元 | 59 | 59 | 117 | 110 | 345 |
12 | 100037022107891 | 杨光晴月 | 63 | 70 | 122 | 90 | 345 |
13 | 100137111310550 | 刘长伟 | 60 | 47 | 104 | 131 | 342 |
14 | 100137002030010 | 袁佳艺 | 63 | 64 | 92 | 120 | 339 |
15 | 100067210506062 | 郁葱 | 71 | 80 | 92 | 93 | 336 |
16 | 100067210501620 | 杨吉 | 56 | 63 | 121 | 96 | 336 |
17 | 100137111311387 | 秦晋 | 56 | 64 | 100 | 114 | 334 |
18 | 100077000010342 | 刘春 | 54 | 56 | 111 | 112 | 333 |
19 | 100067210506010 | 杜婉茹 | 61 | 58 | 108 | 106 | 333 |
20 | 100137111311122 | 吕育姗 | 56 | 67 | 92 | 116 | 331 |
21 | 100067210101424 | 张策 | 69 | 75 | 88 | 98 | 330 |
22 | 100077000010422 | 吴宜展 | 58 | 61 | 95 | 116 | 330 |
23 | 100017000172874 | 于济玮 | 66 | 68 | 87 | 106 | 327 |
24 | 100067210506419 | 李阳 | 67 | 69 | 99 | 91 | 326 |
25 | 106117024080012 | 李雅娴 | 54 | 68 | 100 | 103 | 325 |
26 | 100137111311329 | 侯赫 | 53 | 60 | 102 | 109 | 324 |
27 | 100067210101083 | 邵黎明 | 61 | 67 | 94 | 101 | 323 |
28 | 100417173101012 | 刘子锋 | 61 | 53 | 107 | 101 | 322 |
29 | 100137111310778 | 贾娟 | 49 | 69 | 91 | 112 | 321 |
30 | 100037025001310 | 李星熠 | 59 | 66 | 103 | 91 | 319 |
31 | 102137021041277 | 董珂 | 74 | 71 | 81 | 93 | 319 |
32 | 100077000010447 | 曹华清 | 64 | 62 | 70 | 123 | 319 |
33 | 102867130305583 | 陈飞宇 | 63 | 53 | 110 | 93 | 319 |
34 | 100077000009727 | 王泽 | 58 | 71 | 89 | 100 | 318 |
35 | 100067210502840 | 周元铭 | 61 | 59 | 107 | 91 | 318 |
36 | 100077000010401 | 孙泽 | 54 | 49 | 106 | 109 | 318 |
37 | 106147085209136 | 李艾鲜 | 70 | 59 | 91 | 98 | 318 |
38 | 100077000010470 | 邵俊洁 | 49 | 53 | 110 | 105 | 317 |
39 | 106147081206529 | 钱程 | 72 | 69 | 72 | 103 | 316 |
40 | 100067210503331 | 徐畅 | 53 | 58 | 108 | 97 | 316 |
41 | 100027116010410 | 高华森 | 62 | 50 | 98 | 104 | 314 |
42 | 100137154030698 | 赵培 | 60 | 65 | 71 | 117 | 313 |
43 | 100017000170281 | 夏博 | 68 | 65 | 80 | 98 | 311 |
44 | 102137021041201 | 伍谷 | 66 | 62 | 83 | 100 | 311 |
45 | 106997161121727 | 刘昕 | 63 | 71 | 71 | 104 | 309 |
46 | 100017000480041 | 江高原 | 60 | 61 | 90 | 97 | 308 |
47 | 100077000001986 | 祝佩文 | 48 | 68 | 97 | 92 | 305 |
48 | 107017141074917 | 李欢 | 61 | 64 | 70 | 109 | 304 |
49 | 100047370407738 | 李承龙 | 65 | 51 | 81 | 107 | 304 |
50 | 100567027615123 | 张文棋 | 57 | 69 | 75 | 101 | 302 |
信息科学与技术学院研究生复试领导小组
2017年3月20日