北京师范大学信息科学与技术学院 2018年专业硕士调剂复试通知
经学生个人申请和信息科学与技术学院硕士招生领导小组审核,我院2018年接收软件工程专业硕士调剂方案已经在北师大研究生院网站公布,满足条件的考生将参加我院定于2018年3月15日组织的调剂复试,具体安排如下:
一、3月15日(周四)早8:00在电子楼301签到,需要携带:
1、个人自述材料;
2、本人有效居民身份证及身份证复印件;
3、应届本科毕业生须提供经学校完整注册的学生证,往届考生请提供毕业证书原件;
4、应届本科毕业生须提供由就读学校教务部门加盖公章的成绩单,往届考生成绩单须加盖档案管理部门公章或毕业学校教务部门公章;
5、 需要缴纳100元复试费。
注:非全日制软件工程硕士于3月15日早8:00在北京师范大学南院京师科技大厦A座12层签到,同样需要携带以上5项材料。
二、全日制软件工程复试比例:154.55%
非全日制软件工程复试比例:93.3%
三、8:15-11:45在电子楼二楼机房进行各学科笔试及分学科面试。
四、下午13:30开始进行上机实验,具体面试点报到时通知。
五、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104878000135403 | 王晨 | (全)调剂复试 |
2 | 100068210102155 | 何延超 | (全)调剂复试 |
3 | 104868211008478 | 程厚森 | (全)调剂复试 |
4 | 104878000139691 | 彭泰来 | (全)调剂复试 |
5 | 103358000900291 | 吴贻能 | (全)调剂复试 |
6 | 103358000909966 | 杨婕 | (全)调剂复试 |
7 | 105328421210666 | 祁思睿 | (全)调剂复试 |
8 | 104878000103815 | 薛筱萌 | (全)调剂复试 |
9 | 100068210505973 | 张晨 | (全)调剂复试 |
10 | 103358000916998 | 孙弘炜 | (全)调剂复试 |
11 | 103358000913282 | 吴敏恺 | (全)调剂复试 |
12 | 103358000900246 | 徐志萍 | (全)调剂复试 |
13 | 100068210100910 | 郝瑞 | (全)调剂复试 |
14 | 102138040001751 | 贺俊辉 | (全)调剂复试 |
15 | 104868216020908 | 王向楠 | (全)调剂复试 |
16 | 100078000011573 | 黄宁 | (全)调剂复试 |
17 | 100018000470221 | 李凯曼 | (全)调剂复试 |
18 | 104868212020551 | 王锐文 | (非全)调剂复试 |
19 | 104878000104104 | 饶诗琪 | (非全)调剂复试 |
20 | 100018000170053 | 唐子立 | (非全)调剂复试 |
21 | 100558333318239 | 丁高珂 | (非全)调剂复试 |
22 | 100078000011397 | 陶旭东 | (非全)调剂复试 |
23 | 102858211813504 | 刘家祥 | (非全)调剂复试 |
24 | 103588210005899 | 卢鹏 | (非全)调剂复试 |
25 | 100018000170405 | 许杰 | (非全)调剂复试 |
26 | 102138020001998 | 谢磊 | (非全)调剂复试 |
27 | 144308186000063 | 王凤仪 | (非全)调剂复试 |
28 | 102488121811007 | 丁一 | (非全)调剂复试 |
29 | 100138111310987 | 徐靖童 | (非全)调剂复试 |
30 | 103588210005570 | 陈越 | (非全)调剂复试 |
31 | 106988142205740 | 尚菲菲 | (非全)调剂复试 |
信息科学与技术学院研究生复试领导小组
2018年3月14日