通知公告
人工智能学院2021年博士生招生复试名单
人工智能学院2021年博士初审合格且英语笔试合格的考生,学院依据初审成绩分专业按导师排序,按1:4的比例择优确定复试名单。
博士招生复试考核安排,敬请关注后续通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考 导师 | 初审 成绩 |
备注 |
1 | 100271111400010 | 蒋唐宇 | 计算机软件与理论 | 数据科学与 知识工程 | 别荣芳 | 90 |
|
2 | 100271111400009 | 赛哲锋 | 计算机软件与理论 | 数据科学与 知识工程 | 别荣芳 | 81 |
|
3 | 100271111400002 | 许励治 | 计算机软件与理论 | 人工智能与 普适计算 | 党德鹏 | 88 |
|
4 | 100271111400042 | 晁文涛 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 段福庆 | 88 |
|
5 | 100271111400040 | 杜鹏 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 段福庆 | 83 |
|
6 | 100271111400007 | 黄海阳 | 计算机软件与理论 | 人工智能与 普适计算 | 贾维嘉 | 90 |
|
7 | 100271111400006 | 旷翔天 | 计算机软件与理论 | 人工智能与 普适计算 | 贾维嘉 | 80 |
|
8 | 100271111400004 | 赵德赞 | 计算机软件与理论 | 人工智能与 普适计算 | 贾维嘉 | 88 |
|
9 | 100271111400020 | 吴志超 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与 情感计算 | 孙波 | 88 |
|
10 | 100271111400016 | 洪铭淋 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与 情感计算 | 孙波 | 83 |
|
11 | 100271111400012 | 刘晓彤 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与 情感计算 | 孙波 | 61 |
|
12 | 100271111400011 | 巩凤娇 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与 情感计算 | 孙波 | 87 |
|
13 | 100271111400055 | 刘璐 | 计算机应用技术 | 量子计算与 量子信息处理 | 王川 | 94 |
|
14 | 100271111400056 | 董惠雯 | 计算机应用技术 | 人机交互与 生物信息处理 | 王庆国 | 90 |
|
15 | 100271111400057 | 石江鹏 | 计算机应用技术 | 人机交互与 生物信息处理 | 王庆国 | 72 |
|
16 | 100271111400054 | 邢迅超 | 计算机应用技术 | 计算机网络与 区块链技术 | 王胜灵 | 73 |
|
17 | 100271111400058 | 梁玉珠 | 计算机应用技术 | 计算机网络与 区块链技术 | 王田 | 93 |
|
18 | 100271111400036 | 王爱萍 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 95 |
|
19 | 100271111400034 | 张佳婧 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 94 |
|
20 | 100271111400027 | 赵燕锋 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 92 |
|
21 | 100271111400032 | 李德崎 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 85 | 并列第四 |
22 | 100271111400039 | 王文刀 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 85 | 并列第四 |
23 | 100271111400038 | 徐昕 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 王醒策 | 85 | 并列第四 |
24 | 100271111400024 | 吕正元 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 武仲科 | 95 |
|
25 | 100271111400023 | 谢鹏伟 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 武仲科 | 94 |
|
26 | 100271111400026 | 谢骏 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 武仲科 | 86 |
|
27 | 100271111400025 | 顾旭 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 武仲科 | 81 |
|
28 | 100271111400046 | 李琼 | 计算机应用技术 | 人机交互与 生物信息处理 | 姚力 | 88 |
|
29 | 100271111400059 | 苏雄飞 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 余先川 | 91 |
|
30 | 100271111400063 | 闫瑞清 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 余先川 | 86 |
|
31 | 100271111400062 | 杨航远 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 余先川 | 79 |
|
32 | 100271111400061 | 常升 | 计算机应用技术 | 图形图像与 虚拟现实 | 余先川 | 76 |
|
33 | 100271111400050 | 廖春成 | 计算机应用技术 | 人机交互与 生物信息处理 | 张家才 | 69 |
|
34 | 100271111400064 | 刘亚楠 | 计算机应用技术 | 计算机视觉与 情感计算 | 张立保 | 91
|
|
35 | 100271111400052 | 李子金 | 计算机应用技术 | 计算机网络与 区块链技术 | 赵志文 | 83 |
|
36 | 100271111400053 | 刘海 | 计算机应用技术 | 计算机网络与 区块链技术 | 赵志文 | 79 |
|
联系电话:010-58807943
邮编:100875
地址:北京市海淀区新外大街19号电子楼